国内期货品种信息——明慧期货培训网

品种 代码 交易单位 一个点多少钱 最小变动 最小变动多少钱
上海期货交易所
沪铜 CU 5吨/手 5 10 50
沪铝 AL 5吨/手 5 5 25
燃油 FU 10吨/手 10 1 10
沪锌 ZN 5吨/手 5 5 25
螺纹钢 RB 10吨/手 10 1 10
橡胶 RU 10吨/手 10 5 50
沪铅 PB 5吨/手 5 5 25
白银 AG 15千克/手 15 1 15
黄金 AU 1000克/手 1000 0.02 20
沥青 BU 10吨/手 10 2 20
热卷 HC 10吨/手 10 1 10
沪镍 NI 1吨/手 1 10 10
沪锡 SN 1吨/手 1 10 10
纸浆 SP 10吨/手 10 2 20
不锈钢 SS 5吨/手 5 5 25
大连商品交易所
豆粕 M 10吨/手 10 1 10
豆油 Y 10吨/手 10 2 20
玉米 C 10吨/手 10 1 10
聚乙烯 L 5吨/手 5 5 25
棕榈油 P 10吨/手 10 2 20
PVC V 5吨/手 5 5 25
焦炭 J 100吨/手 100 0.5 50
焦煤 JM 60吨/手 60 0.5 30
鸡蛋 JD 5吨/手 10 1 10
黄豆一号 A 10吨/手 10 1 10
黄豆二号 B 10吨/手 10 1 10
铁矿石 I 100吨/手 100 0.5 50
纤维板 FB 10立方米/手 10 0.5 5
聚丙烯 PP 5吨/手 5 1 5
玉米淀粉 CS 10吨/手 10 1 10
乙二醇 EG 10吨/手 10 1 10
粳米 RR 10吨/手 10 1 10
苯乙烯 EB 5吨/手 5 1 5
液化气 PG 20吨/手 20 1 20
生猪 LH 16吨/手 16 5 80
郑州商品交易所
普麦 PM 50吨/手 50 1 50
甲醇 MA 10吨/手 10 1 10
棉花 CF 5吨/手 5 5 25
强麦 WH 20吨/手 20 1 20
PTA TA 5吨/手 5 2 10
菜油 OI 10吨/手 10 1 10
早籼 RI 20吨/手 20 1 20
白糖 SR 10吨/手 10 1 10
玻璃 FG 20吨/手 20 1 20
菜籽 RS 10吨/手 10 1 10
甲醇 RM 10吨/手 10 1 10
动力煤 ZC 100吨/手 100 0.2 20
粳稻 JR 20吨/手 20 1 20
晚籼 LR 20吨/手 20 1 20
硅铁 SF 5吨/手 5 2 10
锰硅 SM 5吨/手 5 2 10
棉纱 CY 5吨/手 5 5 25
苹果 AP 10吨/手 10 1 10
红枣 CJ 5吨/手 5 5 25
尿素 UR 20吨/手 20 1 20
纯碱 SA 20吨/手 20 1 20
短纤 PF 5吨/手 5 2 10
花生 PK 5吨/手 5 2 10
中国金融期货交易所
沪深300指数 IF 300元/点 300 0.2 60
上证50指数 IH 300元/点 300 0.2 60
中证500指数 IC 200元/点 200 0.2 40
中证1000指数 IM 200元/点 200 0.2 40
2年期国债 TS 乘数20000 20000 0.005 100
5年期国债 TF 乘数10000 10000 0.005 50
10年期国债 T 乘数10000 10000 0.005 50
上海国际能源交易中心
20号胶 NR 10吨/手 10 5 50
低硫燃油 LU 10吨/手 10 1 10
国际铜 BC 5吨/手 5 10 50
原油 SC 1000桶/手 1000 0.1 100
修改代码,右边会自动显示结果

友情提醒

期货开户,全网最低交易手续费+1分,保证金可调,开户送豪礼!
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞157赞赏 分享