关于挂牌短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权合约有关事项的公告
尊敬的客户:
| 品种 | 申报买价(元/吨) | 价差(元/吨) |
| 短纤期权 | 申报买价<50 | 5 |
| 50≤申报买价<150 | 7 | |
| 150≤申报买价<350 | 18 | |
| 350≤申报买价<500 | 35 | |
| 500≤申报买价 | 40 | |
| 纯碱期权 | 申报买价<50 | 2 |
| 50≤申报买价<100 | 7 | |
| 100≤申报买价<150 | 12 | |
| 150≤申报买价<250 | 15 | |
| 250≤申报买价 | 20 | |
| 锰硅期权 | 申报买价<100 | 10 |
| 100≤申报买价<200 | 14 | |
| 200≤申报买价<400 | 24 | |
| 400≤申报买价<800 | 40 | |
| 800≤申报买价 | 64 | |
| 硅铁期权 | 申报买价<100 | 10 |
| 100≤申报买价<200 | 14 | |
| 200≤申报买价<400 | 24 | |
| 400≤申报买价<800 | 40 | |
| 800≤申报买价 | 64 | |
| 尿素期权 | 申报买价<50 | 2 |
| 50≤申报买价<100 | 7 | |
| 100≤申报买价<150 | 12 | |
| 150≤申报买价<250 | 15 | |
| 250≤申报买价 | 20 | |
| 苹果期权 | 申报买价<100 | 12 |
| 100≤申报买价<200 | 14 | |
| 200≤申报买价<500 | 24 | |
| 500≤申报买价<1000 | 50 | |
| 1000≤申报买价 | 80 |
特此公告。
友情提醒
期货开户,全网最低交易手续费+1分,保证金可调,开户电话:152-1721-5251
© 版权声明
期货学习交流、开户电话/微信:152-1721-5251;
投资有风险,入市需谨慎!本站或个人观点仅提供参考,不作为投资决策进出依据。文章版权归原作者,本站致力于优秀财经文章的交流经验分享。部分文章推送时,若未能及时与原作者取得联系,并涉及版权问题,请及时联系删除!如本文对您有帮助,请转发分享更多的人受益,谢谢!
THE END




















